

国別プラグ対応表
下記一覧表で目的の国の電話プラグ及び電源プラグをご確認下さい。
ただし、電源プラグアダプタはプラグ形状の変換を行うだけですので、電源電圧100V以上の国では「トランスフォーマ」のような変圧器を使用しないと、日本製電気機器はご利用できませんのでご注意ください。
| 国名及び地域 | 電話プラグタイプ | 電源電圧 | 電源プラグタイプ |
|---|---|---|---|
| アメリカ | アメリカ・韓国 | 120 | A |
| アラスカ | アメリカ | 120/240 | A,BF |
| ハワイ | アメリカ | 110/120 | A |
| カナダ | アメリカ | 120/240 | A,BF |
| テキサス | アメリカ | 120/240 | A,O |
世界各国の電源・変圧器・電話プラグのモバイルキット「国別プラグ情報」 ページ上部へ
| 国名及び地域 | 電話プラグタイプ | 電源電圧 | 電源プラグタイプ |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | アルゼンチン、アメリカ、アルゼンチンold | 220 | BF,C,OSE |
| アルバ島 | コロンビア、アメリカ | 127/220 | A,B3,BF,C |
| アンティグアバーブーダ | アメリカ | 230 | BF,C,SE |
| アングイラ島 | アメリカ | 230 | B3,BF,C |
| ウルグアイ | アメリカ | 220 | B3,BF,C |
| エクアドル | アメリカ | 115/120/220 | A,B3,C,O |
| エルサルバドル | アメリカ | 110/220 | A,B3,BF |
| ガイアナ | アメリカ | 110/220 | A,BF,C |
| 仏領ギアナ | フランス | 220 | BF,C |
| キューバ | ロシア・アメリカ | 110 | A,BF,C |
| グアテマラ | アメリカ | 120/240 | A,BF,C |
| グアドループ島 | フランス | 220 | BF,C |
| グレナダ | アメリカ | 230 | BF,C |
| ケイマン諸島 | アメリカ | 120/240 | A,B3,BF,C |
| コスタリカ | アメリカ | 120/240 | A,BF,C,O,SE |
| コロンビア | コロンビア、イギリス | 120 | A |
| ジャマイカ | アメリカ | 110/220 | A,B3,BF,C |
| スリナム | オランダ | 127 | C,SE |
| セントキップ島、ニービス島 | アメリカ | 230 | BF,C |
| セントクリストファーネービス | アメリカ | 230 | B3,BF,C |
| セントビンセント | アメリカ | 230 | B,B3,BF,C,SE |
| セントルシア | アメリカ | 240 | BF,C |
| チリ | アメリカ | 220 | B3,BF,C,SE |
| ドミニカ共和国 | アメリカ | 110/220 | A,BF,C |
| ドミニカ国 | アメリカ | 230 | B,B3,BF |
| トリニダード・トバゴ | アメリカ | 115/230 | A,BF,O |
| ニカラグア | アメリカ | 120/240 | A,BF |
| バージン諸島 | アメリカ | 120/240 | A,BF,C |
| ハイチ | アメリカ | 110/220 | A,BF,C |
| パナマ | アメリカ | 120/240 | A,BF |
| バハマ | アメリカ | 120/240 | A,BF,C,SE |
| バミューダ | アメリカ | 115/120/230 | A,BF |
| パラグアイ | アメリカ | 220 | A,C,SE |
| バルバドス | アメリカ | 110/120/200 | A,B,B3,BF |
| プエルトリコ | アメリカ | 120/240 | A,BF,C |
| フォークランド諸島 | イギリス、オーストラリア | 230 | C,SE |
| ブラジル | アメリカ、ブラジル、フランス | 127/220 | A,C,SE |
| ベネズエラ | コロンビア | 120 | A |
| ベリーズ | イギリス・アメリカ | 120/240 | A,B3,BF,C |
| ペルー | アメリカ | 220 | A,C,SE |
| ボリビア | アメリカ | 110/220 | A,C,SE |
| ホンジュラス | アメリカ | 110 | A |
| マルティニーク島 | フランス | 127/220 | A,C |
| メキシコ | アメリカ | 120/127/230 | A,C,SE |
| モントセラト | アメリカ | 230 | BF |
世界各国の電源・変圧器・電話プラグのモバイルキット「国別プラグ情報」 ページ上部へ
| 国名及び地域 | 電話プラグタイプ | 電源電圧 | 電源プラグタイプ |
|---|---|---|---|
| ウェーキ島 | アメリカ | 110 | A,O |
| オーストラリア | オーストラリア、アメリカ | 240/250 | O |
| キリバス | アメリカ | 240 | BF,O |
| グァム | アメリカ | 120/240 | A,BF,O |
| クック諸島 | オーストラリア | 220 | O |
| サイパン | アメリカ | 110 | A |
| サモア(米領) | オーストラリア、アメリカ | 120 | A,O |
| ソシエテ諸島 | 110/240 | A,B,O | |
| ソロモン諸島 | オーストラリア | 240 | B,B3,O |
| タヒチ | フランス | 110/220 | A,C,O |
| ツバル | 240 | O | |
| トンガ | オーストラリア | 240 | O |
| ナウル | イギリス、アメリカ | 240 | O |
| ニウエ | アメリカ | 220 | O |
| 西サモア | オーストラリア | 120 | O |
| ニューカレドニア | オーストラリア、フランス | 220 | B,B3,C,O,SE |
| ニュージーランド | イギリス、アメリカ | 230/240 | O |
| バヌアツ共和国 | イギリス、アメリカ | 240 | B3,C,O |
| パプアニューギニア | オーストラリア、イギリス | 240 | O |
| パラオ | オーストラリア、アメリカ | 110/220 | A,O |
| フィジー | オーストラリア、イギリス | 120/240 | A,B,C,O |
| ベウラ | 110 | A,O | |
| ポリネシア(仏領) | フランス | 220 | O |
| マーシャル諸島 | イギリス、アメリカ | 110/220 | A,C,O |
| ミクロネシア | イギリス、アメリカ、フランス | 110/220 | A,C,O |
| ロードハウ島 | 240 | O |
世界各国の電源・変圧器・電話プラグのモバイルキット「国別プラグ情報」 ページ上部へ
| 国名及び地域 | 電話プラグタイプ | 電源電圧 | 電源プラグタイプ |
|---|---|---|---|
| アイスランド | アメリカ、イギリス | 220 | B,C,SE |
| アイルランド | アメリカ、スウェーデン、ルクセンブルクグ | 230 | A,B,B3,BF,C,SE |
| イギリス | イギリス | 240 | B,B3,BF,C |
| イタリア | イタリア、イタリア(オールド) | 125/220 | A,C,SE |
| エストニア | ロシア | 127/220 | A,C,SE |
| オーストリア | オーストリア、アメリカ | 230 | B3,BF,C,O,SE |
| オランダ | オランダ、アメリカ | 230 | B,C,SE |
| ギリシャ | アメリカ、ギリシャ | 230 | B,B3,C,SE |
| グリーンランド | デンマーク | 220 | C |
| クロアチア | スロベニア | 220 | C,SE |
| ジブラルタル | イギリス | 230/240 | B,B3,BF,C |
| スイス | スイス、スイス(オールド) | 230 | A,B,C,SE |
| スウェーデン | スウェーデン(スウェーデンオールド) | 230 | B,C,SE |
| スペイン | アメリカ | 127/220 | A,B,C,SE |
| スロバキア | チェコ、ルクセンブルグ、フランス、ロシア | 220 | B,C,SE |
| セルビア | スロベニア | 220 | C,SE |
| チャネル諸島 | フランス、イギリス | 240 | B,B3,BF,C,SE |
| チェコ | チェコ、アメリカ | 220 | B,C,SE |
| デンマーク | デンマーク | 230 | C |
| ドイツ | ドイツ、ルクセンブルグ、ドイツ(オールド3タイプ) | 127/230 | A,C,SE |
| ノルウェー | フィンランド | 230 | C,SE |
| ハンガリー | ハンガリー、オーストリア | 220 | C |
| フィンランド | フィンランド | 120/230 | A,B,C,SE |
| フェロー諸島 | デンマーク | 220 | C |
| フランス | フランス | 127/230 | A,C,O,SE |
| ブルガリア | ロシア | 110/220 | A,C,SE |
| ベルギー | ベルギー、アメリカ | 127/230 | A,B,C,SE |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | スロベニア、アメリカ | 220 | C,SE |
| ポーランド | アメリカ、ロシア | 220 | B,B3,C |
| ポルトガル | アメリカ、デンマーク | 230 | B,B3,BF,C,SE |
| マケドニア | イギリス、アメリカ | 220 | C,SE |
| マジョルカ諸島 | 127/220 | A,C | |
| マルタ | イギリス | 240 | B,B3,BF,C |
| マン島 | イギリス | 240 | B,B3,C |
| モナコ | フランス | 127/220 | A,B,C,SE |
| モルドバ | ロシア、アメリカ | 127/220 | A,C,SE |
| ユーゴスラビア | スロベニア | 220 | C,SE |
| ラトビア | ロシア | 127/220 | A,C,SE |
| ルーマニア | アメリカ | 220 | C,SE |
| ルクセンブルク | ルクセンブルグ、ドイツ(オールド) | 120/220 | A,C,SE |
| ロシア | ロシア | 127/220 | A,B,C,SE |
世界各国の電源・変圧器・電話プラグのモバイルキット「国別プラグ情報」 ページ上部へ
| 国名及び地域 | 電話プラグタイプ | 電源電圧 | 電源プラグタイプ |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン・イスラム | ロシア | 220 | B,B3,C,SE |
| インド | インド、イギリス、アメリカ | 115/230/240 | B,B3,BF,C,SE |
| インドネシア | オーストラリア・アメリカ | 127/220/230 | A,B,B3,BF,C,SE |
| ウズベキスタン | ロシア | 127/220 | A,C,SE |
| カザフスタン | ロシア | 127/220 | A,C,SE |
| カンボジア | アメリカ | 120/220 | A,C |
| シンガポール | アメリカ、イギリス | 115/230 | B,B3,BF,C |
| スリランカ | アメリカ | 230 | B,B3,BF,C |
| セブ島 | アメリカ | 110/220 | A,B3,C |
| タイ | アメリカ | 220 | A,B,B3,BF,C |
| 台湾 | アメリカ | 110/220 | A,C,O |
| 大韓民国 | アメリカ、韓国 | 110/220 | A,C,SE |
| 中華人民共和国 | アメリカ、イギリス、中国 | 110/220 | A,B,B3,BF,C,O,SE |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 韓国 | 220 | A,B,B3,BF,C,O,SE |
| トルクメニスタン | ロシア | 127/220 | A,C,SE |
| 日本 | アメリカ | 100 | A |
| ネパール | アメリカ | 110/220 | A,B,B3,BF,C,SE |
| パキスタン | アメリカ、フランス | 230 | A,B,B3,C,O |
| バリ島 | アメリカ、オーストラリア | 110/220 | A,B,B3,BF,C |
| バングラディシュ | アメリカ、イギリス、インド | 230 | B,B3,C |
| フィリピン | アメリカ | 120/230/240 | A,B,B3,C,O |
| ブータン | フランス、アメリカ | 230 | C |
| ブルネイ・ダルサラーム | イギリス、アメリカ | 240 | B3,BF |
| ベトナム | アメリカ | 110/220 | A,BF,C,SE |
| 香港 | アメリカ、イギリス | 200/220 | B,B3,BF,C |
| マカオ | アメリカ、デンマーク | 115/127/220 | A,B,B3,BF,C,SE |
| マレーシア | イギリス、アメリカ | 240 | B,B3,BF,C,SE |
| ミャンマー | アメリカ | 230 | B,B3,BF,C |
| モルジブ | アメリカ | 220 | B,B3,BF,C |
| モンゴル | ロシア | 220 | B,B3,C |
| ラオス | アメリカ | 220 | C,SE |
世界各国の電源・変圧器・電話プラグのモバイルキット「国別プラグ情報」 ページ上部へ
| 国名及び地域 | 電話プラグタイプ | 電源電圧 | 電源プラグタイプ |
|---|---|---|---|
| アゾレス諸島 | イギリス、ロシア、アメリカ | 110/120/220 | A,C,SE |
| アルジェリア | フランス | 127/220 | A,BF,C |
| アンゴラ | アメリカ、デンマーク | 220 | B,B3,C |
| ウガンダ | アメリカ | 240 | BF,C |
| エジプト・アラブ共和国 | トルコ・フランス・ | 220 | B3,BF,C,SE |
| アメリカ | |||
| エチオピア | イタリア、フランス | 220 | C |
| ガーナ | アメリカ、イギリス、インド | 230/250 | B3,BF,C |
| カナリア諸島 | アメリカ | 127/220 | A,C |
| ガボン | フランス | 220 | BF,C,SE |
| カメルーン | フランス、南アフリカ | 127/220 | A,BF,C |
| ガンビア | フランス | 230 | B3,BF,C |
| ギニア | アメリカ | 220 | B,C |
| ケニア | イギリス、インド、アメリカ | 240 | B,B3,BF,C |
| コートジボアール | フランス | 220 | B,B3,C |
| コンゴ | フランス | 220 | B,C |
| ザイール | ベルギー・南アフリカ | 220 | C |
| ザンビア | イギリス | 230 | B,B3,BF,C |
| シエラレオネ | イギリス、インド | 230 | B,B3,BF,C |
| ジブチ | フランス | 220 | C |
| ジンバブエ | イギリス、アメリカ、南アフリカ | 220 | B3,BF,C |
| スーダン | イタリア、イギリス | 220/240 | B3,BF,C |
| スワジランド | イギリス | 230 | B.B3,C |
| 赤道ギニア | アメリカ、フランス | 220 | B,BF,C |
| セイシェル | アメリカ | 230 | BF,C |
| セネガル | フランス・南アフリカ | 127/220 | A,B3,C,SE |
| セントヘレナ島 | アメリカ | 240 | B,BF,C |
| ソマリア | フランス | 110/220/230 | A,B3,BF,C |
| ダオメー | 220 | B,B3,C | |
| タンザニア | イギリス | 230 | B3,BF,C |
| チャド | フランス | 220 | C |
| 中央アフリカ | 南アフリカ | 220 | B,B3,C,SE |
| チュニジア | フランス | 127/220 | A,B,B3,BF,C,O,SE |
| トーゴ | フランス | 220 | B,BF,C |
| トリスタン・ダ・クーナ | 220 | C | |
| ナイジェリア | インド、ルクセンブルク、韓国 | 230 | B,B3,BF,C |
| ニジェール | フランス | 220 | B,B3,C,SE |
| ブルキナファソ | フランス | 220 | B,C,SE |
| ブルンジ | 南アメリカ | 220 | B,B3,C,SE |
| ベナン | フランス、南アメリカ | 220 | A,B,B3,BF,C |
| ボツワナ | フランス | 220 | B,B3,BF,C |
| マダガスカル | フランス | 100/220 | A,B3,C |
| マディラ諸島 | アメリカ、ロシア | 220 | B,B3,C |
| マラウイ | イギリス、アメリカ、デンマーク | 230 | B3,BF,C |
| マリ | フランス | 220 | C,SE |
| 南アフリカ共和国 | 南アフリカ、アメリカ | 220/230/250 | B,B3,BF,C |
| モーリシャス | フランス、イギリス、アメリカ | 230 | B,B3,BF,C,SE |
| モーリタニア・イスラム | フランス | 220 | C,SE |
| モザンビーク | アメリカ、デンマーク | 220 | B3,C,SE |
| モロッコ | フランス | 115/127/220 | A,C,SE |
| リビア | アメリカ | 127/230 | A,B3,C |
| リベリア | アメリカ | 120/240 | A,B3,C,SE |
| ルワンダ | フランス | 110/220 | A,C,SE |
| レント | アメリカ・イギリス・南アフリカ | 220 | B3,C |
| レユニオン | フランス、オーストラリア | 220 | C |
世界各国の電源・変圧器・電話プラグのモバイルキット「国別プラグ情報」 ページ上部へ
| 国名及び地域 | 電話プラグタイプ | 電源電圧 | 電源プラグタイプ |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | アメリカ、イギリス | 220/240 | B,B3,BF,C |
| イエメン | アメリカ | 230 | B3,C |
| イスラエル | イギリス | 230 | C,O,SE |
| イラク | アメリカ、トルコ、クウェート | 230 | B,B3,BF,C,SE |
| イラン・イスラム | アメリカ、トルコ、 サウジアラビア | 230 | BF,C,SE |
| オマーン | イギリス、アメリカ | 230 | B,B3,BF,C |
| カタール | アメリカ、イギリス | 240 | BF |
| キプロス | イギリス、アメリカ | 240 | B3,BF,C |
| クウェート | アメリカ、 サウジアラビア、トルコ | 240 | B,B3,C,SE |
| サウジアラビア | イギリス、アメリカ、フランス、 韓国、サウジアラビア、ルクセンブルグ | 127/220 | A,B,B3,BF,C,SE |
| シリア・アラブ | アメリカ、トルコ、フランス、オーストラリア | 220 | B,B3,C,SE |
| トルコ | トルコ・アメリカ | 220 | B,B3,C,SE |
| バーレーン | イギリス | 110/230 | A,BF |
| ヨルダン・ハシミテ | アメリカ、イギリス、クウェート | 220 | B,B3,BF |
| レバノン | アメリカ、イギリス | 110/220 | A,C |